9月1日現在の種別ごと直近3か月の平均価格
新築一戸建て

AtHomeに掲載した直近3ヶ月の物件情報をもとに相場を算出しています。
掲載のない市区町村については、下表への反映を省略しております。
| 市区町村 | 平均価格 | 月々支払目安額※ |
|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | 5,099万円 | 136,918円 |
| さいたま市浦和区 | 4,880万円 | 131,038円 |
| さいたま市中央区 | 5,290万円 | 142,047円 |
| さいたま市北区 | 4,298万円 | 115,410円 |
| さいたま市南区 | 4,480万円 | 120,297円 |
| さいたま市西区 | 3,390万円 | 91,028円 |
| さいたま市緑区 | 4,099万円 | 110,066円 |
| さいたま市桜区 | 3,880万円 | 104,186円 |
| さいたま市見沼区 | 3,880万円 | 104,186円 |
| さいたま市岩槻区 | 3,380万円 | 90,760円 |
| 上尾市 | 3,580万円 | 96,130円 |
| 桶川市 | 3,199万円 | 85,899円 |
| 北本市 | 3,099万円 | 83,214円 |
| 鴻巣市 | 2,790万円 | 74,917円 |
| 蓮田市 | 3,590万円 | 96,398円 |
| 久喜市 | 2,890万円 | 77,602円 |
| 白岡市 | 3,098万円 | 83,187円 |
| 幸手市 | 2,490万円 | 66,861円 |
| 加須市 | 2,590万円 | 69,546円 |
| 羽生市 | 2,430万円 | 65,250円 |
| 行田市 | 2,439万円 | 65,492円 |
| 深谷市 | 2,690万円 | 72,232円 |
| 熊谷市 | 2,990万円 | 80,287円 |
| 本庄市 | 2,480万円 | 66,593円 |
| 川口市 | 3,998万円 | 107,354円 |
| 蕨市 | 5,280万円 | 141,778円 |
| 戸田市 | 4,690万円 | 125,936円 |
| 草加市 | 4,099万円 | 110,066円 |
| 三郷市 | 3,594.5万円 | 96,519円 |
| 八潮市 | 3,590万円 | 96,389円 |
| 越谷市 | 3,880万円 | 104,186円 |
| 吉川市 | 3,980万円 | 106,871円 |
| 春日部市 | 3,380万円 | 90,760円 |
| 川越市 | 3,490万円 | 93,713円 |
| 鶴ヶ島市 | 2,980万円 | 80,019円 |
| 坂戸市 | 3,380万円 | 90,760円 |
| ふじみ野市 | 3,885万円 | 104,320円 |
| 富士見市 | 3,980万円 | 106,871円 |
| 朝霞市 | 4,780万円 | 128,352円 |
| 志木市 | 3,680万円 | 98,815円 |
| 和光市 | 5,190万円 | 139,362円 |
| 新座市 | 3,980万円 | 106,871円 |
| 狭山市 | 3,280万円 | 88,074円 |
| 入間市 | 3,280万円 | 88,074円 |
| 所沢市 | 3,790万円 | 101,769円 |
| 東松山市 | 2,880万円 | 77,333円 |
| 飯能市 | 2,690万円 | 72,232円 |
| 北足立郡伊奈町 | 3,180万円 | 85,389円 |
| 入間郡三芳町 | 3,590万円 | 96,398円 |
| 入間郡毛呂山町 | 2,270万円 | 60,954円 |
| 比企郡川島町 | 2,490万円 | 66,861円 |
| 比企郡吉見町 | 2,290万円 | 61,491円 |
| 児玉郡美里町 | 1,680万円 | 45,111円 |
| 児玉郡神川町 | 1,930万円 | 51,824円 |
| 児玉郡上里町 | 2,180万円 | 58,537円 |
| 大里郡寄居町 | 2,380万円 | 63,907円 |
| 南埼玉郡宮代町 | 2,680万円 | 71,963円 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 2,794.5万円 | 75,038円 |
| 北葛飾郡松伏町 | 2,880万円 | 77,333円 |
※月々支払目安額算出方法:平均価格を元利均等方式・変動金利(年利0.7%)・ボーナス支払無し・35年で借り入れた場合の月額支払額であり、諸費用・ローンにかかる費用は含まれておりませんのでご注意ください。
中古戸建て

AtHomeに掲載した直近3ヶ月の物件情報をもとに相場を算出しています。
掲載のない市区町村については、下表への反映を省略しております。
| 市区町村 | 平均価格 | 月々支払目安額※ |
|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | 4,380万円 | 117,612円 |
| さいたま市浦和区 | 4,499万円 | 120,807円 |
| さいたま市中央区 | 4,665万円 | 125,264円 |
| さいたま市北区 | 3,580万円 | 96,130円 |
| さいたま市南区 | 4,195万円 | 112,644円 |
| さいたま市西区 | 2,880万円 | 77,333円 |
| さいたま市緑区 | 3,680万円 | 98,815円 |
| さいたま市桜区 | 2,780万円 | 74,648円 |
| さいたま市見沼区 | 2,750万円 | 73,843円 |
| さいたま市岩槻区 | 2,180万円 | 58,537円 |
| 上尾市 | 2,500万円 | 67,130円 |
| 桶川市 | 2,380万円 | 63,907円 |
| 北本市 | 2,080万円 | 55,852円 |
| 鴻巣市 | 1,799万円 | 48,306円 |
| 蓮田市 | 2,000万円 | 53,704円 |
| 久喜市 | 1,980万円 | 53,167円 |
| 白岡市 | 2,130万円 | 57,194円 |
| 幸手市 | 1,399万円 | 37,566円 |
| 加須市 | 1,765万円 | 47,393円 |
| 羽生市 | 1,765万円 | 47,393円 |
| 行田市 | 1,290万円 | 34,639円 |
| 深谷市 | 1,480万円 | 39,741円 |
| 熊谷市 | 1,598万円 | 42,909円 |
| 本庄市 | 1,450万円 | 38,935円 |
| 川口市 | 3,380万円 | 90,760円 |
| 蕨市 | 4,380万円 | 117,612円 |
| 戸田市 | 4,280万円 | 114,926円 |
| 草加市 | 3,280万円 | 88,074円 |
| 三郷市 | 3,180万円 | 85,389円 |
| 八潮市 | 3,000万円 | 80,556円 |
| 越谷市 | 3,180万円 | 85,389円 |
| 吉川市 | 3,780万円 | 101,500円 |
| 春日部市 | 1,980万円 | 53,167円 |
| 川越市 | 2,385万円 | 64,042円 |
| 鶴ヶ島市 | 1,680万円 | 45,111円 |
| 坂戸市 | 1,880万円 | 50,481円 |
| ふじみ野市 | 2,680万円 | 71,963円 |
| 富士見市 | 2,755万円 | 73,977円 |
| 朝霞市 | 3,180万円 | 85,389円 |
| 志木市 | 2,490万円 | 66,861円 |
| 和光市 | 4,280万円 | 114,926円 |
| 新座市 | 2,980万円 | 80,019円 |
| 狭山市 | 2,285万円 | 61,356円 |
| 入間市 | 2,180万円 | 58,537円 |
| 所沢市 | 2,790万円 | 74,917円 |
| 東松山市 | 1,615万円 | 43,366円 |
| 飯能市 | 1,385万円 | 37,190円 |
| 秩父市 | 1,480万円 | 39,741円 |
| 日高市 | 1,490万円 | 40,009円 |
| 北足立郡伊奈町 | 2,280万円 | 61,222円 |
| 入間郡三芳町 | 2,430万円 | 65,250円 |
| 入間郡毛呂山町 | 1,380万円 | 37,055円 |
| 入間郡越生町 | 580万円 | 15,574円 |
| 比企郡川島町 | 1,410万円 | 37,861円 |
| 比企郡吉見町 | 780万円 | 20,944円 |
| 比企郡滑川町 | 1,900万円 | 51,018円 |
| 比企郡嵐山町 | 1,200万円 | 32,222円 |
| 比企郡小川町 | 980万円 | 26,315円 |
| 比企郡鳩山町 | 1,385万円 | 37,190円 |
| 比企郡ときがわ町 | 600万円 | 16,111円 |
| 児玉郡美里町 | 1,809.5万円 | 48,588円 |
| 児玉郡神川町 | 780万円 | 20,944円 |
| 児玉郡上里町 | 1,394.5万円 | 37,445円 |
| 大里郡寄居町 | 680万円 | 18,259円 |
| 南埼玉郡宮代町 | 1,480万円 | 39,741円 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 1,680万円 | 45,111円 |
| 北葛飾郡松伏町 | 1,980万円 | 53,167円 |
| 秩父郡横瀬町 | 980万円 | 26,315円 |
※月々支払目安額算出方法:平均価格を元利均等方式・変動金利(年利0.7%)・ボーナス支払無し・35年で借り入れた場合の月額支払額であり、諸費用・ローンにかかる費用は含まれておりませんのでご注意ください。
中古マンション

AtHomeに掲載した直近3ヶ月の物件情報をもとに相場を算出しています。
掲載のない市区町村については、下表への反映を省略しております。
専有面積は60㎡~80㎡までの物件の平均値となります。
| 市区町村 | 平均価格 | 月々支払目安額※ |
|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | 4,583.75万円 | 151,083円 |
| さいたま市浦和区 | 5,097.5万円 | 164,878円 |
| さいたま市中央区 | 3,990万円 | 135,139円 |
| さいたま市北区 | 2,625.67万円 | 98,504円 |
| さいたま市南区 | 3,480万円 | 121,445円 |
| さいたま市西区 | 1,819.64万円 | 76,861円 |
| さいたま市緑区 | 2,580万円 | 97,278円 |
| さいたま市桜区 | 2,580万円 | 97,278円 |
| さいたま市見沼区 | 1,715万円 | 74,051円 |
| さいたま市岩槻区 | 1,738.75万円 | 74,689円 |
| 上尾市 | 2,799万円 | 103,158円 |
| 桶川市 | 1,790万円 | 76,065円 |
| 北本市 | 1,099万円 | 57,510円 |
| 鴻巣市 | 1,435万円 | 66,532円 |
| 蓮田市 | 1,480万円 | 67,741円 |
| 久喜市 | 1,280万円 | 62,370円 |
| 白岡市 | 2,080万円 | 83,852円 |
| 幸手市 | 1,120万円 | 58,074円 |
| 深谷市 | 1,090万円 | 57,268円 |
| 熊谷市 | 1,795万円 | 76,199円 |
| 本庄市 | 1,200万円 | 60,222円 |
| 川口市 | 3,480万円 | 121,445円 |
| 蕨市 | 3,197.74万円 | 113,865円 |
| 戸田市 | 3,645.42万円 | 125,887円 |
| 草加市 | 2,580万円 | 97,278円 |
| 三郷市 | 2,160.32万円 | 86,009円 |
| 八潮市 | 2,489.5万円 | 94,848円 |
| 越谷市 | 2,390万円 | 91,907円 |
| 吉川市 | 2,239万円 | 88,121円 |
| 春日部市 | 1,650万円 | 72,305円 |
| 川越市 | 2,233.4万円 | 87,971円 |
| 鶴ヶ島市 | 1,580万円 | 70,426円 |
| 坂戸市 | 1,380万円 | 65,055円 |
| ふじみ野市 | 2,664.9万円 | 99,558円 |
| 富士見市 | 2,167.52万円 | 86,202円 |
| 朝霞市 | 3,330万円 | 117,417円 |
| 志木市 | 2,690万円 | 100,232円 |
| 和光市 | 3,280万円 | 116,074円 |
| 新座市 | 2,380万円 | 91,907円 |
| 狭山市 | 1,200万円 | 60,222円 |
| 入間市 | 1,690万円 | 73,380円 |
| 所沢市 | 2,619.5万円 | 98,339円 |
| 東松山市 | 1,180万円 | 59,685円 |
| 飯能市 | 1,780万円 | 75,796円 |
| 北足立郡伊奈町 | 1,050万円 | 56,194円 |
| 入間郡三芳町 | 2,050万円 | 83,046円 |
| 比企郡小川町 | 790万円 | 49,213円 |
※月々支払目安額算出方法:平均価格を元利均等方式・変動金利(年利0.7%)・ボーナス支払無し・35年で借り入れた場合の月額支払額と管理費修繕積立金の平均価格(※2)約28,000円の合計であり、諸費用・ローンにかかる費用や駐車場代は含まれておりませんのでご注意ください。
※2 国土交通省が公表している「平成30年度マンション総合調査結果 」によると、月/戸当たりの管理費の相場は15,956円、修繕積立金の相場は12,268円です。
売土地

AtHomeに掲載した直近3ヶ月の物件情報をもとに相場を算出しています。
掲載のない市区町村については、下表への反映を省略しております。
土地の場合、面積等により価格が大幅に変わるため1㎡当たりの平均値を算出しております。
| 市区町村 | 平均価格 |
|---|---|
| さいたま市大宮区 | 38.42万円/m² |
| さいたま市浦和区 | 56.62万円/m² |
| さいたま市中央区 | 46.34万円/m² |
| さいたま市北区 | 27.57万円/m² |
| さいたま市南区 | 47.33万円/m² |
| さいたま市西区 | 13.56万円/m² |
| さいたま市緑区 | 20.8万円/m² |
| さいたま市桜区 | 21.45万円/m² |
| さいたま市見沼区 | 16.9万円/m² |
| さいたま市岩槻区 | 11.99万円/m² |
| 上尾市 | 14.6万円/m² |
| 桶川市 | 12.39万円/m² |
| 北本市 | 10.37万円/m² |
| 鴻巣市 | 7.57万円/m² |
| 蓮田市 | 7.86万円/m² |
| 久喜市 | 6.66万円/m² |
| 白岡市 | 3.86万円/m² |
| 幸手市 | 4.43万円/m² |
| 加須市 | 2.69万円/m² |
| 羽生市 | 2.74万円/m² |
| 行田市 | 2.66万円/m² |
| 深谷市 | 3.02万円/m² |
| 熊谷市 | 2.74万円/m² |
| 本庄市 | 3.03万円/m² |
| 川口市 | 25.49万円/m² |
| 蕨市 | 41.31万円/m² |
| 戸田市 | 41.91万円/m² |
| 草加市 | 22.26万円/m² |
| 三郷市 | 16.18万円/m² |
| 八潮市 | 19.62万円/m² |
| 越谷市 | 14.36万円/m² |
| 吉川市 | 10.18万円/m² |
| 春日部市 | 10.61万円/m² |
| 川越市 | 9.95万円/m² |
| 鶴ヶ島市 | 11.18万円/m² |
| 坂戸市 | 4.91万円/m² |
| ふじみ野市 | 21.52万円/m² |
| 富士見市 | 19.73万円/m² |
| 朝霞市 | 30.79万円/m² |
| 志木市 | 23.39万円/m² |
| 和光市 | 33.67万円/m² |
| 新座市 | 22.58万円/m² |
| 狭山市 | 9.45万円/m² |
| 入間市 | 11.04万円/m² |
| 所沢市 | 19.02万円/m² |
| 東松山市 | 4.47万円/m² |
| 飯能市 | 8.84万円/m² |
| 秩父市 | 3.85万円/m² |
| 日高市 | 6.08万円/m² |
| 北足立郡伊奈町 | 10.57万円/m² |
| 入間郡三芳町 | 23.59万円/m² |
| 入間郡毛呂山町 | 3.03万円/m² |
| 入間郡越生町 | 1.55万円/m² |
| 比企郡滑川町 | 3.98万円/m² |
| 比企郡嵐山町 | 3.97万円/m² |
| 比企郡小川町 | 2.12万円/m² |
| 比企郡川島町 | 2.36万円/m² |
| 比企郡吉見町 | 1.28万円/m² |
| 比企郡鳩山町 | 2.21万円/m² |
| 比企郡ときがわ町 | 1.83万円/m² |
| 秩父郡横瀬町 | 2.44万円/m² |
| 秩父郡皆野町 | 2.37万円/m² |
| 秩父郡長瀞町 | 1.57万円/m² |
| 児玉郡美里町 | 1.33万円/m² |
| 児玉郡神川町 | 0.79万円/m² |
| 児玉郡上里町 | 2.46万円/m² |
| 大里郡寄居町 | 1.5万円/m² |
| 南埼玉郡宮代町 | 5.1万円/m² |
| 北葛飾郡杉戸町 | 7.44万円/m² |
| 北葛飾郡松伏町 | 6.7万円/m² |
AtHome掲載物件の平均価格であるため、市区町村によっては住宅建築が出来ない土地等も含まれますので参考程度にお考え下さい。
月々の支払額だけでみるとマンションの方が割高感がある市区町村が多い
やはり毎月の管理費・修繕積立金の支払いがある為、中古戸建・中古マンションの毎月の支払額を比較すると市区町村によってはマンションの方が1.2倍~1.3倍高い毎月の支払額となってしまい、新築一戸建ての月々支払額の方が低いという市区町村まで御座います。