令和7年分路線価(相続税・贈与税)公開

国税庁は、令和7年7月1日(火)、令和7年分路線価を公開しました。
標準宅地の評価基準額は全国平均2.7%上昇(4年連続上昇)。全国平均は、前年の2.3%上昇よりも上げ幅を拡大(2010年以降で最大)。
都道府県の最高路線価が上昇した都市は35都市、横ばいは11都市、下落は1都市(鳥取市)となりました。
全国で路線価が最も高かったのは、「東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り」(鳩居堂前)で、昭和61年分以降40年連続でトップとなり、1㎡当たり4,808万円(前年比8.7%増)は過去最高です。
鳩居堂前に続く全国2位の価額は大阪市北区角田町御堂筋の2,088万円(同3.2%上昇)、3位が横浜市西区南幸1丁目横浜駅西口バスターミナル前通りの1,720万円(同1.4%上昇)、4位が名古屋市中村区名駅1丁目名駅通りの1,288万円(同0.0%)、5位が福岡市中央区天神2丁目渡辺通りの968万円(同2.5%上昇)でした。
【国税庁】
【全国分】
【各国税局】
それでは埼玉県の路線価はどうなのか?
埼玉県の一覧表(TOP100)をまとめましたのでご紹介いたします。
順位 | 所在(住居表示) | 価格(㎡) | 対前年変動率 | 価格(㎡) | (㎡) 地積(㎡) | 最寄り駅等名 | 駅距離 | 容積率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 | ¥3,570,000 | 6.20% | ¥3,790,000 | 760 | 大宮 | 200 | 600% |
2 | さいたま市浦和区高砂2-1-23 | ¥1,490,000 | 4.70% | ¥1,560,000 | 236 | 浦和 | 270 | 400% |
3 | さいたま市大宮区仲町1丁目37番1外 | ¥2,140,000 | 6.50% | ¥2,280,000 | 308 | 大宮 | 310 | 600% |
4 | さいたま市浦和区仲町1-6-1 | ¥810,000 | 4.30% | ¥845,000 | 156 | 浦和 | 170 | 400% |
5 | さいたま市浦和区高砂2-11-13 | ¥1,330,000 | 4.50% | ¥1,390,000 | 180 | 浦和 | 370 | 400% |
6 | 川口市領家5-6-37 | ¥179,000 | 6.10% | ¥190,000 | 5,873 | 川口 | 2,900 | 200% |
7 | さいたま市大宮区大門町3丁目190番 | ¥710,000 | 5.10% | ¥746,000 | 207 | 大宮 | 600 | 400% |
8 | さいたま市大宮区桜木町1丁目11番4外 | ¥1,260,000 | 4.80% | ¥1,320,000 | 1,691 | 大宮 | 600 | 600% |
9 | さいたま市大宮区仲町2丁目4番外 | ¥1,150,000 | 5.20% | ¥1,210,000 | 251 | 大宮 | 400 | 400% |
10 | 川口市(芝東第3-4-1-4) | ¥256,000 | 5.90% | ¥271,000 | 154 | 南浦和 | 830 | 200% |
11 | 川口市(芝東第3-169-11) | ¥198,000 | 8.60% | ¥215,000 | 82 | 南浦和 | 1,100 | 200% |
12 | さいたま市浦和区東仲町17-3 | ¥418,000 | 8.40% | ¥453,000 | 184 | 浦和 | 200 | 400% |
13 | 川口市(芝東第3-76-16) | ¥190,000 | 7.90% | ¥205,000 | 120 | 南浦和 | 1,500 | 200% |
14 | 川口市南鳩ヶ谷5-18-6 | ¥220,000 | 8.20% | ¥238,000 | 100 | 南鳩ヶ谷 | 430 | 200% |
15 | さいたま市浦和区常盤2-9-10 | ¥385,000 | 4.40% | ¥402,000 | 467 | 浦和 | 800 | 400% |
16 | 川口市栄町3-5-1 | ¥2,190,000 | 2.30% | ¥2,240,000 | 220 | 川口 | 150 | 700% |
17 | さいたま市浦和区岸町3-1-19 | ¥510,000 | 5.30% | ¥537,000 | 179 | 浦和 | 670 | 200% |
18 | 戸田市(新曽第1-30-19) | ¥278,000 | 6.50% | ¥296,000 | 109 | 北戸田 | 450 | 200% |
19 | 川口市栄町1-19-23 | ¥378,000 | 6.60% | ¥403,000 | 99 | 川口元郷 | 320 | 200% |
20 | さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 | ¥1,110,000 | 4.50% | ¥1,160,000 | 167 | 大宮 | 500 | 400% |
21 | さいたま市浦和区仲町3-8-10 | ¥385,000 | 4.40% | ¥402,000 | 154 | 浦和 | 1,100 | 400% |
22 | 戸田市上戸田4-12-7 | ¥307,000 | 7.50% | ¥330,000 | 164 | 戸田 | 630 | 200% |
23 | 川口市青木2-3-15 | ¥349,000 | 6.60% | ¥372,000 | 324 | 川口 | 1,400 | 200% |
24 | さいたま市大宮区浅間町1丁目137番4 | ¥395,000 | 5.10% | ¥415,000 | 125 | 大宮 | 1,100 | 200% |
25 | 川口市本町4-1-5 | ¥1,260,000 | 3.20% | ¥1,300,000 | 236 | 川口 | 190 | 400% |
26 | 戸田市本町5-11-3 | ¥301,000 | 5.60% | ¥318,000 | 145 | 戸田公園 | 300 | 200% |
27 | さいたま市浦和区高砂3-10-4 | ¥632,000 | 4.40% | ¥660,000 | 467 | 浦和 | 650 | 400% |
28 | 川口市飯塚3-9-7 | ¥393,000 | 4.10% | ¥409,000 | 323 | 川口 | 800 | 200% |
29 | 川口市東本郷1-7-6 | ¥153,000 | 6.50% | ¥163,000 | 2,419 | 県道さいたま草加線 | 0 | 200% |
30 | 川口市並木1-7-38 | ¥339,000 | 7.40% | ¥364,000 | 294 | 西川口 | 800 | 200% |
31 | 川口市幸町2-3-10 | ¥720,000 | 2.80% | ¥740,000 | 129 | 川口 | 600 | 400% |
32 | 川口市元郷5-17-6 | ¥220,000 | 6.80% | ¥235,000 | 174 | 川口元郷 | 880 | 200% |
33 | 川口市中青木1-2-15 | ¥412,000 | 3.20% | ¥425,000 | 99 | 川口 | 950 | 200% |
34 | 戸田市上戸田2-30-14 | ¥287,000 | 4.50% | ¥300,000 | 189 | 戸田 | 1,000 | 200% |
35 | さいたま市南区鹿手袋4-9-4 | ¥325,000 | 4.30% | ¥339,000 | 100 | 武蔵浦和 | 800 | 200% |
36 | 川口市東領家4-13-13 | ¥178,000 | 6.20% | ¥189,000 | 701 | 都道高速葛飾川口線加賀出入口 | 580 | 200% |
37 | 川口市芝4-19-32 | ¥248,000 | 9.30% | ¥271,000 | 166 | 蕨 | 850 | 200% |
38 | 川口市青木1-3-15 | ¥432,000 | 2.80% | ¥444,000 | 118 | 川口 | 1,100 | 200% |
39 | さいたま市中央区上落合9-10-20 | ¥378,000 | 5.00% | ¥397,000 | 165 | 大宮 | 650 | 200% |
40 | 川口市戸塚南3-2-5 | ¥220,000 | 9.10% | ¥240,000 | 155 | 戸塚安行 | 550 | 150% |
41 | さいたま市北区吉野町1丁目398番1 | ¥82,100 | 3.20% | ¥84,700 | 6,078 | 今羽 | 650 | 200% |
42 | 入間市宮寺字宮ノ台4191番1外 | ¥97,900 | 3.20% | ¥101,000 | 2,085 | 国道入間IC | 1,600 | 200% |
43 | 川口市川口5-11-25 | ¥357,000 | 3.10% | ¥368,000 | 136 | 川口 | 1,100 | 200% |
44 | 戸田市下前1-4-11 | ¥250,000 | 6.00% | ¥265,000 | 166 | 戸田公園 | 850 | 200% |
45 | 和光市下新倉2-19-23 | ¥336,000 | 4.20% | ¥350,000 | 160 | 和光市 | 720 | 200% |
46 | 和光市新倉1-22-96 | ¥301,000 | 4.00% | ¥313,000 | 102 | 和光市 | 750 | 200% |
47 | さいたま市浦和区上木崎2-2-2 | ¥407,000 | 3.90% | ¥423,000 | 296 | 与野 | 200 | 400% |
48 | 蕨市錦町4-8-26 | ¥245,000 | 6.90% | ¥262,000 | 114 | 北戸田 | 850 | 200% |
49 | 三郷市泉3丁目3番11外 | ¥123,000 | 3.30% | ¥127,000 | 1,111 | 国道東京外環道三郷IC入口 | 600 | 200% |
50 | 戸田市上戸田3-26-21 | ¥313,000 | 5.40% | ¥330,000 | 147 | 戸田 | 680 | 300% |
51 | 川口市(石神西立野77-10) | ¥165,000 | 5.50% | ¥174,000 | 100 | 戸塚安行 | 470 | 150% |
52 | 草加市青柳2-1-54 | ¥111,000 | 3.60% | ¥115,000 | 4,824 | 獨協大学前 | 2,500 | 200% |
53 | 川口市西青木1-7-21 | ¥288,000 | 8.70% | ¥313,000 | 127 | 西川口 | 960 | 200% |
54 | 草加市稲荷2-19-14 | ¥97,500 | 4.60% | ¥102,000 | 3,630 | 草加 | 1,900 | 200% |
55 | さいたま市大宮区桜木町2丁目397番3外 | ¥663,000 | 3.00% | ¥683,000 | 144 | 大宮 | 650 | 400% |
56 | 所沢市西住吉10-6 | ¥233,000 | 3.90% | ¥242,000 | 173 | 所沢 | 730 | 200% |
57 | 上尾市大字領家字丸山92番2外 | ¥49,000 | 2.90% | ¥50,400 | 4,177 | 上尾 | 4,400 | 200% |
58 | 戸田市(新曽第1-53-6) | ¥296,000 | 4.10% | ¥308,000 | 186 | 北戸田 | 500 | 200% |
59 | 川口市仲町11-44 | ¥306,000 | 4.90% | ¥321,000 | 155 | 川口 | 1,400 | 200% |
60 | 越谷市流通団地3丁目3番3 | ¥101,000 | 4.00% | ¥105,000 | 2,563 | 新越谷 | 2,000 | 300% |
61 | 川口市坂下町2-2-20 | ¥235,000 | 6.40% | ¥250,000 | 590 | 鳩ヶ谷 | 450 | 400% |
62 | 八潮市大字木曽根字上797番1 | ¥97,000 | 4.10% | ¥101,000 | 958 | 八潮 | 1,900 | 200% |
63 | さいたま市浦和区東岸町18-18 | ¥320,000 | 5.90% | ¥339,000 | 3,722 | 南浦和 | 600 | 200% |
64 | さいたま市南区南浦和2-40-2 | ¥591,000 | 3.90% | ¥614,000 | 465 | 南浦和 | 180 | 400% |
65 | さいたま市見沼区卸町1丁目32番 | ¥78,000 | 2.80% | ¥80,200 | 2,640 | 七里 | 2,700 | 200% |
66 | 春日部市下柳字森田528番1外 | ¥59,900 | 2.80% | ¥61,600 | 7,903 | 藤の牛島 | 1,800 | 200% |
67 | さいたま市大宮区宮町4丁目2番 | ¥509,000 | 3.10% | ¥525,000 | 101 | 大宮 | 420 | 400% |
68 | 東松山市大字新郷493番1外 | ¥47,000 | 3.00% | ¥48,400 | 9,787 | 東松山IC | 2,700 | 200% |
69 | さいたま市浦和区北浦和4-3-16 | ¥596,000 | 3.90% | ¥619,000 | 132 | 北浦和 | 110 | 400% |
70 | 川口市戸塚東2-13-20 | ¥214,000 | 6.50% | ¥228,000 | 117 | 東川口 | 1,100 | 200% |
71 | さいたま市大宮区土手町2丁目1番3 | ¥477,000 | 3.40% | ¥493,000 | 161 | 大宮 | 950 | 400% |
72 | 川口市(安行藤八28-3) | ¥185,000 | 3.80% | ¥192,000 | 154 | 戸塚安行 | 430 | 100% |
73 | さいたま市浦和区北浦和1-1-7 | ¥597,000 | 3.90% | ¥620,000 | 147 | 北浦和 | 150 | 400% |
74 | 草加市青柳2-18-40 | ¥97,000 | 3.10% | ¥100,000 | 2,763 | 獨協大学前 | 2,400 | 200% |
75 | 川口市幸町3-10-2 | ¥600,000 | 4.20% | ¥625,000 | 332 | 川口 | 580 | 300% |
76 | 戸田市喜沢2丁目9番63 | ¥246,000 | 6.50% | ¥262,000 | 148 | 西川口 | 1,300 | 200% |
77 | 和光市丸山台2-4-4 | ¥376,000 | 3.70% | ¥390,000 | 189 | 和光市 | 620 | 200% |
78 | さいたま市浦和区本太1-18-21 | ¥349,000 | 3.40% | ¥361,000 | 127 | 浦和 | 850 | 200% |
79 | さいたま市浦和区常盤9-5-6 | ¥385,000 | 4.40% | ¥402,000 | 306 | 北浦和 | 500 | 400% |
80 | 川口市南町2-8-27 | ¥298,000 | 4.40% | ¥311,000 | 102 | 川口 | 1,400 | 200% |
81 | 川口市戸塚4-20-14 | ¥224,000 | 6.70% | ¥239,000 | 273 | 東川口 | 1,100 | 200% |
82 | 戸田市笹目8丁目11番14 | ¥152,000 | 7.20% | ¥163,000 | 1,040 | 戸田 | 3,200 | 200% |
83 | 川口市中青木4-14-18 | ¥240,000 | 5.40% | ¥253,000 | 114 | 川口 | 2,100 | 200% |
84 | さいたま市大宮区宮町2丁目79番7 | ¥631,000 | 3.00% | ¥650,000 | 130 | 大宮 | 700 | 400% |
85 | さいたま市大宮区高鼻町3丁目139番3 | ¥354,000 | 4.50% | ¥370,000 | 141 | 北大宮 | 350 | 80% |
86 | さいたま市浦和区本太5-39-26 | ¥286,000 | 4.20% | ¥298,000 | 152 | 浦和 | 1,100 | 200% |
87 | 狭山市広瀬台2-1-14 | ¥79,000 | 3.20% | ¥81,500 | 13,055 | 狭山日高IC | 1,100 | 200% |
88 | 川口市上青木1-13-29 | ¥205,000 | 7.30% | ¥220,000 | 104 | 西川口 | 2,000 | 200% |
89 | 川口市幸町1-3-24 | ¥594,000 | 4.20% | ¥619,000 | 1,804 | 川口 | 800 | 400% |
90 | 川口市西川口2-14-3 | ¥275,000 | 4.70% | ¥288,000 | 330 | 西川口 | 700 | 200% |
91 | 八潮市大字浮塚890番2外 | ¥101,000 | 4.00% | ¥105,000 | 1,390 | 八潮 | 2,000 | 200% |
92 | さいたま市南区神明1-6-15 | ¥361,000 | 4.20% | ¥376,000 | 163 | 南浦和 | 800 | 200% |
93 | 川口市並木4-6-18 | ¥326,000 | 4.30% | ¥340,000 | 352 | 西川口 | 750 | 300% |
94 | 川口市南前川2-9-17 | ¥215,000 | 7.00% | ¥230,000 | 118 | 西川口 | 1,800 | 200% |
95 | 戸田市美女木4丁目11番8外 | ¥185,000 | 5.90% | ¥196,000 | 669 | 北戸田 | 1,700 | 200% |
96 | さいたま市浦和区高砂4-19-8 | ¥372,000 | 3.50% | ¥385,000 | 155 | 浦和 | 1,400 | 100% |
97 | 八潮市大字西袋字川西279番7外 | ¥102,000 | 3.90% | ¥106,000 | 1,410 | 谷塚 | 1,400 | 200% |
98 | 和光市丸山台1-10-5 | ¥664,000 | 3.90% | ¥690,000 | 264 | 和光市 | 150 | 400% |
99 | さいたま市大宮区仲町3丁目89番2外 | ¥410,000 | 3.90% | ¥426,000 | 163 | 大宮 | 600 | 400% |
100 | さいたま市南区南本町1-2-13 | ¥638,000 | 3.00% | ¥657,000 | 289 | 南浦和 | 0 | 400% |
PDFファイルでご確認したい方はこちらからご確認いただけます。
地図でも確認いただけます
市区町村別ランクイン数
順位 | 市区町村名 | ランクイン数 |
---|---|---|
1 | 川口市 | 35 |
2 | さいたま市浦和区 | 16 |
3 | さいたま市大宮区 | 13 |
4 | 戸田市 | 10 |
5 | さいたま市南区 | 4 |
5 | 和光市 | 4 |
7 | 八潮市 | 3 |
7 | 草加市 | 3 |
9 | さいたま市中央区 | 1 |
9 | さいたま市見沼区 | 1 |
9 | さいたま市北区 | 1 |
9 | 上尾市 | 1 |
9 | 蕨市 | 1 |
9 | 所沢市 | 1 |
9 | 入間市 | 1 |
9 | 狭山市 | 1 |
9 | 東松山市 | 1 |
9 | 春日部市 | 1 |
9 | 越谷市 | 1 |
9 | 三郷市 | 1 |
同数順不同
まとめ
令和7年度の路線価(相続税・贈与税)において
1㎡あたりの価格が高い市区町村はさいたま市大宮区
TOP100へのランクイン数が多い市区町村は川口市
といった結果でした。
大宮区の㎡あたりの価格は2位の浦和区の約2.4倍となっております。
さいたま市VS川口市でTOP100入数を比較してもさいたま市36箇所VS川口市34箇所と僅差という結果となりました。