【仲介手数料50%OFF】久喜市菖蒲 売土地
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 880万円 | 194.95㎡(公簿) | 第一種中高層住居専用 | 60% | 200% |
コメント仲介手数料50%OFFでお得に購入できます! ※仲介手数料とは?例えば購入物件が1,000万円なら約39万円。2000万円なら約79万円。不動産会社に支払う手数料(諸費用の一部)を指します。
物件概要
| 物件番号 | 4752 |
|---|---|
| 種別 | 売地 |
| 所在地 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲5013-439 |
| 交通 | JR東北本線「久喜」駅より徒歩5分 バス乗車時間18分 仲井バス停 |
| 価格 | 880万円 |
| 土地面積 | 194.95㎡(公簿) |
| 土地持分 | 1/1 |
| セットバック | 無 |
| 総区画数/区画番号 | 1区 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 空き区画 | 1 |
| 接道1 | 方向:南東 / 間口:14m / 種別:公道 / 幅員:4m |
| 設備条件 | 水道公営、排水下水、ガスプロパン |
| その他設備条件 | 現況渡し ※農地法 豊田地区 地区計画 ※土地面積207平米には路地状部分面積約38平米が含まれます。 ※ライフラインの接続には別途費用がかかります。 |
| 備考 | 菖蒲東小学校 徒歩6分 菖蒲中学校 徒歩21分 モラージュ菖蒲 徒歩12分 ヤオコー 徒歩12分 ローソン 徒歩8分 |
| 取引態様 | 仲介 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
048-778-7423
営業時間 10:00~19:00(店休日:火曜日・水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

