通常、不動産を購入・売却する時に掛かる仲介手数料の早見表です。
速算式での算出方法は下記のとおりです。
売買価格×4%+2万円+消費税(売買金額が200万円超400万円以下の場合)
売買価格×3%+6万円+消費税(売買金額が400万円超の場合)
弊社では、新築一戸建て・リノベーション物件につきましては仲介手数料無料で購入可能ですので
下記表記載の仲介手数料分お得に購入可能です。
物件価格990万円~1,990万円の場合の仲介手数料額
物件価格 | 仲介手数料額(消費税10%含む) |
990万円 | 392,700円 |
1,090万円 | 425,700円 |
1,190万円 | 458,700円 |
1,290万円 | 491,700円 |
1,390万円 | 524,700円 |
1,490万円 | 557,700円 |
1,590万円 | 590,700円 |
1,690万円 | 623,700円 |
1,790万円 | 656,700円 |
1,890万円 | 689,700円 |
1,990万円 | 722,700円 |
物件価格×3%+6万円と左記消費税の合計額
物件価格2,090万円~2,990万円の場合の仲介手数料額
物件価格 | 仲介手数料額(消費税10%含む) |
2,090万円 | 755,700円 |
2,190万円 | 788,700円 |
2,290万円 | 821,700円 |
2,390万円 | 854,700円 |
2,490万円 | 887,700円 |
2,590万円 | 920,700円 |
2,690万円 | 953,700円 |
2,790万円 | 986,700円 |
2,890万円 | 1,019,700円 |
2,990万円 | 1,052,700円 |
物件価格×3%+6万円と左記消費税の合計額
物件価格3,090万円~3,990万円の場合の仲介手数料額
物件価格 | 仲介手数料額(消費税10%含む) |
3,090万円 | 1,019,700円 |
3,190万円 | 1,118,700円 |
3,290万円 | 1,151,700円 |
3,390万円 | 1,184,700円 |
3,490万円 | 1,217,700円 |
3,590万円 | 1,250,700円 |
3,690万円 | 1,283,700円 |
3,790万円 | 1,316,700円 |
3,890万円 | 1,349,700円 |
3,990万円 | 1,382,700円 |
物件価格×3%+6万円と左記消費税の合計額
物件価格4,090万円~4,990万円の場合の仲介手数料額
物件価格 | 仲介手数料額(消費税10%含む) |
4,090万円 | 1,415,700円 |
4,190万円 | 1,448,700円 |
4,290万円 | 1,481,700円 |
4,390万円 | 1,514,700円 |
4,490万円 | 1,547,700円 |
4,590万円 | 1,580,700円 |
4,690万円 | 1,613,700円 |
4,790万円 | 1,646,700円 |
4,890万円 | 1,679,700円 |
4,990万円 | 1,712,700円 |
物件価格×3%+6万円と左記消費税の合計額
物件価格5,090万円~5,990万円の場合の仲介手数料額
物件価格 | 仲介手数料額(消費税10%含む) |
5,090万円 | 1,745,700円 |
5,190万円 | 1,778,700円 |
5,290万円 | 1,811,700円 |
5,390万円 | 1,844,700円 |
5,490万円 | 1,877,700円 |
5,590万円 | 1,910,700円 |
5,690万円 | 1,943,700円 |
5,790万円 | 1,976,700円 |
5,890万円 | 1,980,000円 |
5,990万円 | 2,042,700円 |
物件価格×3%+6万円と左記消費税の合計額
上記仲介手数料額はあくまで目安です。
物件価格に含まれる消費税額は考慮しておりませんので予めご承知おきください。