埼玉県 地価上昇 ランキング BEST20

中心地や東京都近接エリアで10%以上の伸びを記録
国土交通省や各都道府県が調査・発表している「地価」は直近の状況が反映されております。
2023年の地価公示では、地価の回復傾向が顕著に表れておりました。
今回は2023年と2018年を比較してお伝えいたします。
順位 | 行政区 | 2023年住宅地地価 (1㎡あたり) | 2018年比 地価上昇率 |
![]() | さいたま市大宮区 | 31万3,800円 | +28.1% |
![]() | さいたま市浦和区 | 37万8,400円 | +22.0% |
![]() | 戸田市 | 26万1,600円 | +16.9% |
4 | さいたま市中央区 | 28万7,200円 | +16.7% |
5 | 川口市 | 22万6,400円 | +15.9% |
6 | さいたま市南区 | 28万 200円 | +14.8% |
7 | 和光市 | 27万 300円 | +13.0% |
8 | 蕨市 | 27万3,300円 | +12.7% |
8 | 新座市 | 20万7,100円 | +12.7% |
10 | さいたま市北区 | 18万 300円 | +8.8% |
11 | 朝霞市 | 24万8,800円 | +8.4% |
12 | さいたま市緑区 | 17万4,500円 | +7.9% |
13 | ふじみ野市 | 18万9,500円 | +7.7% |
14 | 草加市 | 14万1,500円 | +6.7% |
15 | 富士見市 | 17万5,400円 | +6.3% |
16 | 志木市 | 24万 700円 | +6.0% |
17 | 所沢市 | 17万5,900円 | +5.8% |
18 | さいたま市桜区 | 16万7,100円 | +5.4% |
19 | 川越市 | 13万9,800円 | +4.9% |
20 | 越谷市 | 13万5,800円 | +4.5% |
国土交通省【令和5年地価公示】埼玉県データに基づきランキング・2018年比を算出
TOP10エリアの掲載中の新築一戸建てを検索
※エリア・時期によっては、掲載数0件のエリアも御座います。予めご承知おきください。