Stacked Bar chart. Data table with 37 rows and 2 columns follows.
| 羽生 | 2,144 |
|---|---|
| 西羽生 | 1,874 |
| 新郷 | 1,980 |
| 武州荒木 | 2,490 |
| 東行田 | 2,490 |
| 行田市 | 2,490 |
| 持田 | 2,890 |
| ソシオ流通センター | 2,739 |
| 熊谷 | 2,699 |
| 上熊谷 | 2,490 |
| 石原 | 2,490 |
| ひろせ野鳥の森 | 2,785 |
| 大麻生 | 2,598 |
| 明戸 | 2,180 |
| 武川 | 2,180 |
| 永田 | 2,185 |
| ふかや花園 | |
| 小前田 | |
| 桜沢 | |
| 寄居 | |
| 波久礼 | |
| 樋口 | |
| 野上 | |
| 長瀞 | |
| 上長瀞 | |
| 親鼻 | |
| 皆野 | |
| 和銅黒谷 | |
| 大野原 | |
| 秩父 | |
| 御花畑 | |
| 影森 | |
| 浦山口 | |
| 武州中川 | |
| 武州日野 | |
| 白久 | |
| 三峰口 |