Stacked Bar chart. Data table with 10 rows and 2 columns follows.
| 栗橋 | 2,399 |
|---|---|
| 東鷲宮 | 2,898 |
| 久喜 | 3,190 |
| 新白岡 | 2,998 |
| 白岡 | 2,998 |
| 蓮田 | 3,399 |
| 東大宮 | 3,780 |
| 土呂 | 4,499 |
| 大宮 | 3,799 |
| 浦和 | 4,480 |
Stacked Bar chart. Data table with 10 rows and 2 columns follows.
| 栗橋 | 2,399 |
|---|---|
| 東鷲宮 | 2,898 |
| 久喜 | 3,190 |
| 新白岡 | 2,998 |
| 白岡 | 2,998 |
| 蓮田 | 3,399 |
| 東大宮 | 3,780 |
| 土呂 | 4,499 |
| 大宮 | 3,799 |
| 浦和 | 4,480 |
Copyright © 仲介手数料0.com All Rights Reserved.