Stacked Bar chart. Data table with 29 rows and 2 columns follows.
| 和光市 | 5,199 |
|---|---|
| 朝霞 | 4,780 |
| 朝霞台 | 3,998 |
| 志木 | 4,198 |
| 柳瀬川 | 4,285 |
| みずほ台 | 4,070 |
| 鶴瀬 | 3,990 |
| ふじみ野 | 3,985 |
| 上福岡 | 3,880 |
| 新河岸 | 3,665 |
| 川越 | 3,380 |
| 川越市 | 3,580 |
| 霞ヶ関 | 2,980 |
| 鶴ヶ島 | 2,785 |
| 若葉 | 3,098 |
| 坂戸 | 2,999 |
| 北坂戸 | 2,980 |
| 高坂 | 2,580 |
| 東松山 | 2,580 |
| 森林公園 | 2,770 |
| つきのわ | 2,799 |
| 武蔵嵐山 | 2,598 |
| 小川町 | 2,090 |
| 東武竹沢 | 2,385 |
| みなみ寄居 | |
| 男爵 | |
| 鉢形 | |
| 玉淀 | |
| 寄居 |