2024年9月の弊社物件掲載エリア(埼玉県63市区町村中42市区町村)の新築一戸建て成約数ランキングを発表致します♪
ランキング40位~31位
42位 | 北葛飾郡杉戸町 |
41位 | 志木市 |
40位 | 北足立郡伊奈町 |
39位 | 入間郡三芳町 |
38位 | 比企郡吉見町 |
37位 | さいたま市桜区 |
36位 | さいたま市岩槻区 |
35位 | 和光市 |
34位 | 鴻巣市 |
33位 | 南埼玉郡宮代町 |
32位 | 蕨市(30) |
31位 | 戸田市 |
ランキング30位~21位
30位 | 鶴ヶ島市 |
29位 | 朝霞市 |
28位 | 白岡市 |
27位 | さいたま市緑区 |
26位 | 坂戸市 |
25位 | 狭山市 |
24位 | 蓮田市 |
23位 | さいたま市大宮区 |
22位 | ふじみ野市 |
21位 | 桶川市 |
ランキング20位~11位
20位 | 北本市 |
19位 | 幸手市 |
18位 | 比企郡川島町 |
17位 | 富士見市 |
16位 | さいたま市浦和区 |
15位 | さいたま市南区 |
14位 | 久喜市 |
13位 | 加須市 |
12位 | 東松山市 |
11位 | 草加市 |
ランキング10位~4位
今月の成約数【TOP10】は!!
10位 | 新座市 |
9位 | さいたま市西区 |
8位 | 春日部市 |
7位 | さいたま市中央区 |
6位 | 川越市 |
5位 | 所沢市 |
4位 | さいたま市北区 |
栄えあるTOP3は!!()内は前月順位
川口市
さいたま市見沼区
上尾市
でした。