2024年8月の弊社物件掲載エリア(埼玉県63市区町村中40市区町村)の新築一戸建て成約数ランキングを発表致します♪
ランキング40位~31位
40位 | ふじみ野市(28) |
39位 | 入間郡三芳町(34) |
38位 | 和光市(16) |
37位 | 鶴ヶ島市(40) |
36位 | 比企郡吉見町(39) |
35位 | 比企郡川島町(38) |
34位 | 北足立郡伊奈町(30) |
33位 | 朝霞市(5) |
32位 | 志木市(21) |
31位 | 戸田市(35) |
ランキング30位~21位
30位 | 蕨市(27) |
29位 | 新座市(20) |
28位 | 鴻巣市(17) |
27位 | 蓮田市(32) |
26位 | 所沢市(29) |
25位 | 坂戸市(19) |
24位 | さいたま市中央区(2) |
23位 | 白岡市(22) |
22位 | 東松山市(14) |
21位 | 草加市(6) |
ランキング20位~11位
20位 | さいたま市緑区(8) |
19位 | さいたま市西区(24) |
18位 | 久喜市(33) |
17位 | 富士見市(11) |
16位 | さいたま市大宮区(31) |
15位 | 南埼玉郡宮代町(23) |
14位 | 加須市(18) |
13位 | 上尾市(9) |
12位 | 北葛飾郡杉戸町(37) |
11位 | 北本市(36) |
ランキング10位~4位
今月の成約数【TOP10】は!!
10位 | 春日部市(12) |
9位 | さいたま市浦和区(7) |
8位 | さいたま市桜区(15) |
7位 | さいたま市見沼区(3) |
6位 | 桶川市(13) |
5位 | さいたま市北区(10) |
4位 | さいたま市岩槻区(26) |
栄えあるTOP3は!!()内は前月順位
さいたま市南区(25)
川越市(1)
川口市(4)
でした。